沈陽電動閥門公司和大家介紹一下電動通風蝶閥尺寸重量、應用、特點、工作原理及主要性能參數等,希望對你有所幫助。
電動通風蝶閥應用:
電動通風蝶閥廣泛用於冶金、建材、電國力、礦山、石化等工業管線,對氣體介質起控製或調節作用。
推薦閱讀:2020沈陽閥門公司蝶閥是什麽及用途特點
電動通風蝶閥主要連接尺寸及重量:
DN | D | D1 | n-do | b | L | 重量 | ||
D41 | D341 | D941 | ||||||
200 | 320 | 280 | 8-18 | 16 | 140 | 34 | 42 | 78 |
250 | 375 | 335 | 12-18 | 16 | 140 | 38 | 46 | 83 |
300 | 440 | 395 | 12-22 | 16 | 170 | 48 | 54 | 93 |
350 | 490 | 445 | 12-22 | 16 | 170 | 56 | 64 | 95 |
400 | 540 | 495 | 16-22 | 16 | 190 | 73 | 81 | 98 |
450 | 595 | 550 | 16-22 | 16 | 190 | 81 | 110 | 140 |
500 | 645 | 600 | 20-22 | 16 | 190 | 99 | 128 | 179 |
600 | 755 | 705 | 20-26 | 18 | 210 | 127 | 157 | 213 |
700 | 860 | 810 | 24-26 | 18 | 210 | 152 | 199 | 267 |
800 | 975 | 920 | 24-30 | 18 | 210 | 182 | 229 | 326 |
900 | 1075 | 1020 | 24-30 | 18 | 250 | 240 | 287 | 385 |
1000 | 1175 | 1120 | 28-30 | 18 | 250 | 383 | 430 | 528 |
1100 | 1275 | 1220 | 28-30 | 18 | 250 | 620 | 682 | |
1200 | 1375 | 1320 | 32-30 | 18 | 250 | 765 | 827 | |
1400 | 1575 | 1520 | 36-30 | 18 | 300 | 1188 | 1250 | |
1600 | 1790 | 1730 | 40-30 | 22 | 300 | 1393 | 155 | |
1800 | 1990 | 1930 | 44-30 | 22 | 300 | 1800 | 1865 | |
2000 | 2190 | 2130 | 48-30 | 22 | 300 | 2130 | 2190 | |
2100 | 2300 | 2240 | 52-33 | 22 | 300 | 2785 | ||
2200 | 2405 | 2340 | 52-33 | 26 | 350 | 3690 | ||
2400 | 2605 | 2540 | 56-33 | 26 | 350 | 4720 | ||
2600 | 2805 | 2740 | 60-33 | 26 | 350 | 5530 | ||
2800 | 3030 | 2960 | 64-36 | 26 | 400 | 6035 | ||
3000 | 3230 | 3160 | 68-36 | 26 | 400 | 6280 |
電動通風蝶閥特點:
1、電動通風蝶閥采用鋼板焊接製造,結構尺寸短,體積小,重量輕,安裝方便;
2、本閥驅動力矩小,啟閉靈活,操作方便可靠;
3、本閥代體上設置密封擋圈,密封無可見間隙,泄漏率小;
4、蝶板與閥體間的膨脹間隙長,能有效防止因熱脹冷縮造成的卡死現象;
5、本閥可配備各種驅動裝置,如手動裝置、電動裝置、氣動裝置、推杆裝置等。
6、本閥閥芯可做成雙門或百葉式,以滿足不同用戶的要求。
電動通風蝶閥工作原理:
D941W 電動通風蝶閥通過驅動裝置帶動閥軸、經轉動銷使蝶板隨閥軸一起作90℃範圍內旋轉,從而達到開頭或調節目的。
電動通風蝶閥主要性能參數:
公稱壓力(MPa) | 0.05 |
殼體試驗壓力 | 0.1 |
適用溫度 | 450℃;600℃;900℃ |
適用介質 | 熱風、煙氣、燃氣 |
介質流速 | ≤50m/s |
泄漏 | 1% |
總結:以上就是沈陽電動閥門公司小編為大家總結的關於沈陽電動通風蝶閥尺寸等相關內容。如有通風蝶閥需求,歡迎谘詢。